按城市看性价比
墨尔本地区大学性价比排名
墨尔本有 7 所大学进入本榜。按本科性价比,墨尔本排名最高的是墨尔本大学(全澳第 5 名);本科年学费中位数最低的是维多利亚大学(澳洲)(A$36,800)。墨尔本属于内政部非指定地区(大城市),在当地就读并居住的毕业生不能再申请第二段 485。
本科性价比
| 名次 | 大学 | 主校区 | QS 2027 | 本科年学费中位数 | 485 工签 | 性价比得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 墨尔本 | 22 | A$47,835 | 2 年 | 59.8 |
| 22 | 莫纳什大学 Monash University | 墨尔本 | 31 | A$59,321 | 2 年 | 46.6 |
| 27 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | 墨尔本 | 119 | A$47,040 | 2 年 | 44.5 |
| 31 | 拉筹伯大学 La Trobe University | 墨尔本 | 241 | A$43,000 | 2 年 | 41.3 |
| 32 | 迪肯大学 Deakin University | 墨尔本 | 227 | A$44,660 | 2 年 | 40.4 |
| 34 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 墨尔本 | 291 | A$44,300 | 2 年 | 38.4 |
| 35 | 维多利亚大学(澳洲) Victoria University | 墨尔本 | 696 | A$36,800 | 2 年 | 36.6 |
硕士性价比
| 名次 | 大学 | 主校区 | QS 2027 | 硕士年学费中位数 | 485 工签 | 性价比得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 莫纳什大学 Monash University | 墨尔本 | 31 | A$59,019 | 2 年 | 42.7 |
| 27 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | 墨尔本 | 119 | A$48,000 | 2 年 | 40.8 |
| 29 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 墨尔本 | 291 | A$41,150 | 2 年 | 39.2 |
| 31 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 墨尔本 | 22 | A$66,388 | 2 年 | 38.6 |
| 32 | 拉筹伯大学 La Trobe University | 墨尔本 | 241 | A$44,200 | 2 年 | 37.9 |
| 33 | 迪肯大学 Deakin University | 墨尔本 | 227 | A$45,084 | 2 年 | 37.6 |
| 35 | 维多利亚大学(澳洲) Victoria University | 墨尔本 | 696 | A$35,496 | 2 年 | 36.5 |
怎么算的:性价比得分 = 学校实力 40% + 学费可负担度 40% + 毕业工签加成 20%。学校实力取 QS 2027 世界排名(对数刻度),学费取该校在澳洲政府 CRICOS 登记册中全部在册课程按 52 周折算的年学费中位数,工签加成看主校区是否在内政部指定地区、能否多拿第二段 485。三项都能在政府或 QS 官网查到原始数字。完整公式、数据口径和局限。