按预算看性价比
年学费 3.5–4.5 万澳元的澳洲大学
本科年学费中位数(CRICOS 登记,按 52 周折算)落在「年学费 3.5–4.5 万澳元」的澳洲大学共 20 所。其中本科性价比排名最高的是中央昆士兰大学,QS 2027 排名最高的是卧龙岗大学(195)。注意这里按学校的中位数分档,具体专业可能落在别的档位。
本科性价比
| 名次 | 大学 | 主校区 | QS 2027 | 本科年学费中位数 | 485 工签 | 性价比得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中央昆士兰大学 Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 罗克汉普顿 | 436 | A$36,720 | 2+2 年 | 61.1 |
| 6 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania | 霍巴特 | 311 | A$41,970 | 2+2 年 | 59.8 |
| 10 | 卧龙岗大学 University of Wollongong | 卧龙岗 | 195 | A$37,632 | 2+1 年 | 57.9 |
| 11 | 詹姆斯库克大学 James Cook University | 汤斯维尔 | 438 | A$40,446 | 2+2 年 | 57.8 |
| 15 | 查尔斯特大学 Charles Sturt University | 瓦加瓦加 | 951-1000 | A$37,040 | 2+2 年 | 53.2 |
| 16 | 弗林德斯大学 Flinders University | 阿德莱德 | 374 | A$37,633 | 2+1 年 | 51.8 |
| 18 | 莫道克大学 Murdoch University | 珀斯 | 422 | A$36,730 | 2+1 年 | 51.4 |
| 20 | 堪培拉大学 University of Canberra | 堪培拉 | 477 | A$38,000 | 2+1 年 | 49.1 |
| 24 | 埃迪斯科文大学 Edith Cowan University | 珀斯 | 545 | A$40,650 | 2+1 年 | 45.6 |
| 26 | 格里菲斯大学 Griffith University | 布里斯班 | 230 | A$39,000 | 2 年 | 45.2 |
| 29 | 西悉尼大学 Western Sydney University | 悉尼 | 370 | A$37,197 | 2 年 | 42.2 |
| 30 | 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology (QUT) | 布里斯班 | 240 | A$42,300 | 2 年 | 41.9 |
| 31 | 拉筹伯大学 La Trobe University | 墨尔本 | 241 | A$43,000 | 2 年 | 41.3 |
| 32 | 迪肯大学 Deakin University | 墨尔本 | 227 | A$44,660 | 2 年 | 40.4 |
| 33 | 澳大利亚圣母大学 The University of Notre Dame Australia | 珀斯 | 1201-1400 | A$37,600 | 2+1 年 | 40.0 |
| 34 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 墨尔本 | 291 | A$44,300 | 2 年 | 38.4 |
| 35 | 维多利亚大学(澳洲) Victoria University | 墨尔本 | 696 | A$36,800 | 2 年 | 36.6 |
| 36 | 澳大利亚天主教大学 Australian Catholic University | 悉尼 | 851-900 | A$35,624 | 2 年 | 35.4 |
| — | 艾凡代尔大学 Avondale University | 麦格理湖 | 未上榜 | A$37,840 | 2+1 年 | 不参与排序 |
| — | 澳大利亚联邦大学 Federation University Australia | 巴拉瑞特 | 未上榜 | A$36,000 | 2+2 年 | 不参与排序 |
硕士性价比
| 名次 | 大学 | 主校区 | QS 2027 | 硕士年学费中位数 | 485 工签 | 性价比得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 中央昆士兰大学 Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 罗克汉普顿 | 436 | A$38,640 | 2+2 年 | 57.8 |
| 6 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania | 霍巴特 | 311 | A$42,999 | 2+2 年 | 56.7 |
| 7 | 詹姆斯库克大学 James Cook University | 汤斯维尔 | 438 | A$39,931 | 2+2 年 | 56.5 |
| 8 | 卧龙岗大学 University of Wollongong | 卧龙岗 | 195 | A$37,776 | 2+1 年 | 56.3 |
| 10 | 查尔斯特大学 Charles Sturt University | 瓦加瓦加 | 951-1000 | A$35,100 | 2+2 年 | 53.7 |
| 16 | 弗林德斯大学 Flinders University | 阿德莱德 | 374 | A$38,300 | 2+1 年 | 49.6 |
| 17 | 莫道克大学 Murdoch University | 珀斯 | 422 | A$38,940 | 2+1 年 | 47.8 |
| 20 | 堪培拉大学 University of Canberra | 堪培拉 | 477 | A$40,700 | 2+1 年 | 44.9 |
| 22 | 埃迪斯科文大学 Edith Cowan University | 珀斯 | 545 | A$41,250 | 2+1 年 | 43.1 |
| 26 | 格里菲斯大学 Griffith University | 布里斯班 | 230 | A$41,000 | 2 年 | 41.5 |
| 28 | 澳大利亚圣母大学 The University of Notre Dame Australia | 珀斯 | 1201-1400 | A$36,401 | 2+1 年 | 39.7 |
| 29 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 墨尔本 | 291 | A$41,150 | 2 年 | 39.2 |
| 30 | 西悉尼大学 Western Sydney University | 悉尼 | 370 | A$39,336 | 2 年 | 38.7 |
| 32 | 拉筹伯大学 La Trobe University | 墨尔本 | 241 | A$44,200 | 2 年 | 37.9 |
| 33 | 迪肯大学 Deakin University | 墨尔本 | 227 | A$45,084 | 2 年 | 37.6 |
| 34 | 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology (QUT) | 布里斯班 | 240 | A$45,550 | 2 年 | 36.6 |
| 35 | 维多利亚大学(澳洲) Victoria University | 墨尔本 | 696 | A$35,496 | 2 年 | 36.5 |
| 36 | 澳大利亚天主教大学 Australian Catholic University | 悉尼 | 851-900 | A$36,388 | 2 年 | 33.5 |
| — | 艾凡代尔大学 Avondale University | 麦格理湖 | 未上榜 | A$37,840 | 2+1 年 | 不参与排序 |
| — | 澳大利亚联邦大学 Federation University Australia | 巴拉瑞特 | 未上榜 | A$35,900 | 2+2 年 | 不参与排序 |
怎么算的:性价比得分 = 学校实力 40% + 学费可负担度 40% + 毕业工签加成 20%。学校实力取 QS 2027 世界排名(对数刻度),学费取该校在澳洲政府 CRICOS 登记册中全部在册课程按 52 周折算的年学费中位数,工签加成看主校区是否在内政部指定地区、能否多拿第二段 485。三项都能在政府或 QS 官网查到原始数字。完整公式、数据口径和局限。